FUTBOLİG 2024
SEZON       LİG  

İNTERNASYONEL FC

Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Mevki Gol Asist Sarı K. Kırmızı K. Maçın Adamı Oynadığı Maç
Kerem Düzgün # Forvet 0 0 0 0 0 1
Ercan Topdemir # Defans 0 0 0 0 0 0
Ozan Baş # Ortasaha 0 0 0 0 0 0
Yaman Terzioğlu # Defans 0 0 0 0 0 2
Enes İlter # Ortasaha 0 0 0 0 0 2
Melih Ersever # Defans 0 0 0 0 0 0
Yiğitcan Sual # Kaleci 0 0 0 0 0 0
Ufuk Yılmaz # Defans 0 0 2 0 0 2
Doğuş Usta # Ortasaha 0 0 0 0 0 1
Bilal Abak # Ortasaha 0 1 0 0 0 2
Metin Sevinç # Ortasaha 0 0 1 0 0 1
Yiğit Yakıt # Defans 0 0 0 0 0 0
Sami Gökbey Karataş # Defans 0 0 0 0 0 1
Semih Levi # Ortasaha 2 1 0 0 1 2
Çağlar Alkan # Ortasaha 0 0 1 0 0 2
Kerem Salış # Kaleci 0 0 0 0 0 2
Barış Eriş # Defans 0 0 0 0 0 0
Mehmet Doğa Usta # Kaleci 0 0 0 0 0 0
Fatih Elkoca # Ortasaha 0 0 0 0 0 1
Yusuf Gökberk Az # Ortasaha 1 0 0 0 0 1
Osman Kaya # Ortasaha 0 0 0 0 0 1
Ömer Güneş # Ortasaha 0 0 0 0 0 1
Emirhan Hamarat # Kaleci 0 0 0 0 0 0
Hakan Gökmen # Kaleci 0 0 0 0 0 0
Görkem Dere # Ortasaha 0 0 0 0 0 0
Yunus Emre Şahinoğlu # Ortasaha 0 0 0 0 0 1
Ramazan Halid Abak # Defans 0 0 0 0 0 0
Muhammet Halil Dürlü # Forvet 0 1 0 0 0 2
Uğur Salihoğlu # Ortasaha 0 0 0 0 0 0
Aydın Bostancı # Ortasaha 0 0 0 0 0 0
Sercan Kaya # Ortasaha 0 0 0 0 0 0
Ömer Atar #80 Defans 0 0 0 0 0 1
Caner İpek #36 Forvet 0 0 0 0 0 1
Erkan Çevik # Ortasaha 0 0 0 0 0 0
Halit Eskici # Defans 0 0 0 0 0 0
Emir Dalka # Kaleci 0 0 0 0 0 0
Cem Koç # Ortasaha 0 0 0 0 0 0
Mustafa Ertan Kacav # Ortasaha 0 0 0 0 0 0

Puan Tablosu

    O G B M Av. P
1 17 11 4 2 29 37
2 17 10 5 2 17 35
3 17 9 4 4 18 31
4 17 8 4 5 15 28
5 17 8 4 5 4 28
6 17 8 2 7 18 26
7 17 8 2 7 2 26
8 17 6 5 6 2 23
9 17 5 3 9 -7 18
10 17 4 1 12 -39 13
11 17 3 3 11 -25 12
12 17 3 1 13 -34 10

Takımın Enleri

  • Semih Levi

  • Yusuf Gökberk Az

  • Ömer Güneş

  • Bilal Abak

  • Semih Levi

  • Muhammet Halil Dürlü

  • Semih Levi

  • Ufuk Yılmaz

  • Metin Sevinç

  • Çağlar Alkan

LİG STATÜSÜ FİKSTÜR TAKIMLAR İSTATİSTİK GALERİ CEZA TABLOSU KURALLAR İLETİŞİM