FUTBOLİG 2024
SEZON       LİG  

ÖYLESİNE SK

Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Mevki Gol Asist Sarı K. Kırmızı K. Maçın Adamı Oynadığı Maç
Burak Özbek #16 Kaleci 0 0 0 0 0 3
Cankat İyigün #29 Kaleci 0 0 0 0 0 3
Ali Kemal Özbek #0 Kaleci 0 0 0 0 0 0
Meriç Aydın #94 Kaleci 0 0 0 0 0 1
Mustafa Köksal Koçak #1 Defans 0 0 0 0 0 1
Serdal Şen #4 Defans 0 0 1 0 0 2
Eray Karadağ #97 Defans 0 0 0 0 0 1
Onur Aydemir #97 Defans 0 0 0 0 0 0
Oğuzhan Kutucu #6 Defans 0 0 0 0 0 0
Erhan Topuz #77 Defans 0 0 1 0 0 3
Hüseyin Topuz #3 Defans 0 0 0 0 0 2
Emre Özbay #45 Defans 0 0 0 0 0 2
Ahmet Bakır #23 Defans 0 0 0 0 0 0
Sinan Payaslıoğlu #21 Defans 0 0 0 0 0 0
Buğra Canyurt #17 Defans 0 0 0 0 0 1
Bilal Furkan Sümbül #36 Defans 0 0 0 0 0 0
Batuhan Öngel #12 Defans 0 0 0 0 0 2
Mutlu Kutlu #24 Defans 0 0 0 0 0 0
Yiğit Tabak #5 Ortasaha 0 0 0 0 0 3
Mehmet Esen #10 Ortasaha 0 0 0 0 0 2
Mustafa Demir #8 Ortasaha 1 0 0 0 0 2
Can Tabakçı #13 Ortasaha 1 1 0 0 0 2
Serhan Öner Aksakal #15 Ortasaha 0 0 0 0 0 3
Kaan Avcı #7 Ortasaha 0 0 0 0 0 1
Furkan Hısım #11 Ortasaha 4 0 0 0 1 3
Ahmed Özgür #14 Ortasaha 4 1 0 0 1 2
Çağatay Yılmaz #35 Ortasaha 0 0 0 0 0 2
Ahmet Çoban #98 Ortasaha 0 1 0 0 0 2
Ömer Anaydın #48 Ortasaha 0 0 0 0 0 0
Eray Karagöz #19 Ortasaha 0 0 0 0 0 1
Furkan Önal #61 Ortasaha 0 0 0 0 0 0
Muratcan Bayraktar #48 Forvet 0 0 0 0 0 0
Umutcan Alver #9 Forvet 0 0 0 0 0 0
Çağlar Mercan #59 Forvet 0 0 0 0 0 1
Çağatay Ölmez #99 Forvet 0 0 0 0 0 2
Tümer Metin #67 Forvet 0 0 0 0 0 0
Uluç Akyüz #95 Ortasaha 2 0 0 0 0 1

Puan Tablosu

    O G B M Av. P
1 11 8 3 0 29 27
2 11 7 3 1 22 24
3 11 6 4 1 12 22
4 11 5 3 3 14 18
5 11 6 0 5 12 18
6 11 5 3 3 5 18
7 11 5 2 4 3 17
8 11 4 3 4 1 15
9 11 4 2 5 0 14
10 11 2 1 8 -23 7
11 11 1 2 8 -25 5
12 11 0 0 11 -50 0

Takımın Enleri

  • Furkan Hısım

  • Ahmed Özgür

  • Uluç Akyüz

  • Mustafa Demir

  • Can Tabakçı

  • Can Tabakçı

  • Ahmed Özgür

  • Ahmet Çoban

  • Furkan Hısım

  • Ahmed Özgür

  • Serdal Şen

  • Erhan Topuz

LİG STATÜSÜ FİKSTÜR TAKIMLAR İSTATİSTİK GALERİ CEZA TABLOSU KURALLAR İLETİŞİM